You may also like
Recently viewed



| Parameter | Defender DE50 | Defender DEP30 | Explorer DEP80 | Explorer DE90 | Explorer DE70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität | 75L/Tag | 35L/Tag | 90L/Tag | 110L/Tag | 80L/Tag |
| Luftdurchsatz | 350 m³/h | 260m³/h | 400 m³/h | 520 m³/h | 350 m³/h |
| Grundfläche | 250 m³ | 100 m³ | 350 m² | 350 m² | 350 m² |
| Länge des Ablaufschlauchs | 2 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Automatische Abtauung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatischer Neustart nach Stromausfall | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatische Fehlererkennung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Farbe | Weiß | Weiß | Blau | Weiß | Weiß |
| Produktabmessungen | 37D x 57W x 36H cm | 33.2D x 39.3W x 31.5H cm | 35.5D x 43.2W x 79H cm | 38.7D x 47.4W x 76.9H cm | 39.8D x 40W x 75H cm |
| Artikelgewicht | 26 kg | 18 kg | 34.11 kg | 43 kg | 36 kg |
| Watt | 915 W | 550 W | 915 W | 915 W | 915 W |










